Loading...

Edit Data
HEADER PEMASUKAN
Id No Tgl Pemasok Jenis Dok No Dok Tgl Dok Tujuan Action
pemasukan6 2024-12-12 kode1 BC 2.0 dok6 2024-12-12 tujuan6
pemasukan7 2024-12-13 kode1 BC 2.0 dok6 2024-12-13 tujuan6
DETAIL PEMASUKAN
Id Kode Barang Jumlah Harga Nilai IDR Nilai Non IDR Berat Action
1 kode9 1000 10 0 10000 1500
2 kode8 2000 10 0 20000 1500
3 kode7 3000 10 0 30000 1500
4 kode6 4000 10 0 40000 1500
5 kode5 5000 10 0 50000 1500
6 kode4 6000 10 0 60000 1500
7 kode3 7000 10 0 70000 1500
8 kode2 8000 10 0 80000 1500
9 kode1 9000 10 0 90000 1500
10 kode9 1000 10 0 10000 1500
11 kode8 2000 10 0 20000 1500
12 kode7 3000 10 0 30000 1500
13 kode6 4000 10 0 40000 1500
14 kode5 5000 10 0 50000 1500
15 kode4 6000 10 0 60000 1500
16 kode3 7000 10 0 70000 1500
17 kode2 8000 10 0 80000 1500
18 kode1 9000 10 0 90000 1500
© YCI, All Right Reserved.
Powered by